Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии не предусмотрены.
| Наименование показателя | Значение | 
| Количество общежитий, интернатов | 0 | 
| Общая площадь м2 общежитий, интернатов | 0 | 
| Жилая площадь м2 общежитий, интернатов | 0 | 
| Кличество мест в общежитиях,в интернатах | 0 | 
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 | 
| Наличие питания в общежитиях, в интернатах | 0 | 
В школе отсутствует общежитие/интернат для иногородних обучающихся.
Материальная поддержка не предусмотрена